
多光谱无人机——PhenoDrone,是由可以深度定制的无人机DJI M100,或M600Pro,加载坚固、耐用、专业,具有捕捉到作物基本健康指数所需的光谱带和其它光谱带的多光谱相机组合而成,只需一次飞行,就可生成RGB彩色图像,植被指数与DSM数字表面模型,用于基本作物健康指数分析和高级分析。

功能与优势
• 同时收集多个不连续光谱波段,满足作物健康指数分析
• 高自动化,避免人为误操作损坏,易学易用
• 校准精确,可重复检测
• 圆形全球快门设计,可消除各种平台上的图像失真
• 能单机运行,也可选用来自飞行器的外部触发,Auto-Capture Mode:Timer、Ext. Trigger、Overlap
• 直观的网络界面,能与任何WIFI设备连接
• 可选择通过Ethernet或串口与飞行器连接,实现直接配置,状态变化以及相机控制
• 定制化程度高,可以选择订制300-1000nm波段通道,可以选择多光谱相机RedEdge-M与MS600,可以选择无人机DJI M100或DJI M600Pro
技术参数
无人机参数
DJI M100  | DJI M600Pro  | |
对称电机轴距  | 650mm  | 1133mm  | 
重量(含电池)  | 2431g  | 10kg  | 
最大起飞重量  | 3600g  | 15.5kg  | 
悬停时间  | 40mine(TB48D电池x2)  | 38mine(6块TB47S 电池)  | 
悬停精度(可安全飞行,有GPS)  | 垂直:0.5 m,水平:2.5 m  | 垂直:0.5 m,水平:1.5 m  | 
最大上升速度  | 5 m/s  | 5 m/s  | 
最大水平飞行速度  | 22 m/s (ATTI模式) 17 m/s (GPS模式)  | 18m/s(无风时)  | 
最大可承受风速  | 10 m/s  | 8 m/s  | 
扩展性  | 承重限制  | 额定承重6kg,扩展性强  | 
多光谱相机参数
RedEdge-M  | MS600/MS600Pro  | |
波段(单位:nm)  | 475(20),560(20),668(10),840(40),717(10)  | 17选6:360、410、450、490、530、555、570、610、660、680、700、710(窄带/高通)、760、800、840、900、940  | 
传感器  | 1280x960 pixels,Global Shutter  | 1/3英寸CMOS;120万像素,全局快门  | 
图像存储格式  | 12位DNG,16位TIFF  | 8/16位TIFF格式  | 
捕获速率  | 最快1次/s  | 最快1次/s  | 
地貌采样劜/典型幅度  | 离里面高度120m时8cm每像素  | 96m*72m@h=120m  | 
视场  | 47.2°HFOV  | 43.6°HFOV,33.4°VFOV  | 
尺寸  | 9.6cm*6.3cm*4.6cm,175g  | 7.7cm*7.2cm*4.3cm,170g  | 
应用领域
植物表型研究、生态调查、农田水利、林业测绘等领域